وصف المنتج
اسم ؛ غشاء أرضي |
الطول ؛ 1-6m |
سماكة ؛ 0.3 -2 مم |
مواد ؛ HDPE ، LDPE ، PVC ، LLDPE |
اللون ؛ يمكن دعم المنتجات المخصصة الأسود والأبيض والأزرق وفقًا لاحتياجات العملاء |
HDPE geomembrane is a geomembrane product that forms a matte surface by nitrogen pressure jetting on the basis of a glossy geomembrane. This process is the only way to produce a matte geomembrane without significantly reducing any of its physical properties. The geomembrane product is made of high quality high density polyethylene material, which is made of a combination of about 97.5% polymer, 2.5% carbon black, a trace amount of antioxidant and heat stabilizer. The resin used in the production process is designed for The raw polyethylene resin raw material actually prepared by the geomembrane application.
أداء المنتج:الكمال المضادة-- تسرب ، عرقلة عالية ، عالية ثقب-- المقاومة ، الأداء الممتاز لمقاومة التآكل الكيميائي ، نوعية جيدة دائمة ، لا تلوث ، سهلة لصق وبناء.Product main use:Highways, irrigation works, lake dam, shore protection project, railways, tunnels, landfill waste site, sea-farming, salt pond, sewage treatment works, golf-links, etc.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
الخصائص | طريقة الاختبار | GMSH050 | GMSH075 | GMSH100 | GMSH150 | GMSH200 |
■ سماكة | ASTM D5199 | 0.50 مم | 0.75 ملم | 1.00 مم | 1.50 مم | 2.00 مم |
■ الكثافة | ASTM D1505 | 0.940 جم / سم مكعب | 0.940 جم / سم مكعب | 0.940 جم / سم مكعب | 0.940 جم / سم مكعب | 0.940 جم / سم مكعب |
خصائص الشد |
|
|
|
|
|
|
■ قوة الغلة ■ كسر القوة ■ استطالة الغلة ■ كسر استطالة | ASTM D6693 النوع الرابع
| 7 كيلو نيوتن / م 13 كيلو نيوتن / م 12% 700% | 11 كيلو نيوتن / م 20 كيلو نيوتن / م 12% 700% | 15 كيلو نيوتن / م 27 كيلو نيوتن / م 12% 700% | 22 كيلو نيوتن / م 40 كيلو نيوتن / م 12% 700% | 29 كيلو نيوتن / م 53 كيلو نيوتن / م 12% 700% |
■ المقاومة المسيل للدموع | ASTM D1004 | 62 ن | 93 ن | 125 N | 187 ن | 249 ن |
■ ثقب المقاومة | ASTM D4833 | 160 N | 240 ن | 320 N | 480 ن | 640 ن |
■ الإجهاد الكراك المقاومة | ASTM D5397 | 500 ساعة | 500 ساعة | 500 ساعة | 500 ساعة | 500 ساعة |
■ محتوى الكربون الأسود | ASTM D1603 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
■ الكربون الأسود التشتت | ASTM D5596 | لمدة 10 وجهات نظر مختلفة: 9 في الفئات 1 أو 2 و 1 في الفئة 3 | ||||
■ زمن الحث التأكسدي (OIT) | ASTM D3895 | 100 دقيقة. | 100 دقيقة. | 100 دقيقة. | 100 دقيقة. | 100 دقيقة. |
■ المقاومة للأشعة فوق البنفسجية احتفظ OIT الضغط العالي بعد 1600hrs |
ASTM D5885 |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
الأبعاد |
|
|
|
|
|
|
■ عرض لفة (م) |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
■ لفة طول (م) |
| 420 | 280 | 210 | 140 | 105 |
![]() | ![]() |